La
Tomba di giganti Iloi 2: il monumento e lo scavo.
|
||||||
Comune | Sedilo | |||||
Località | Iloi | |||||
Denominazione | Iloi | |||||
Sito | Gruppo di due tombe | |||||
Classe monumentale | Tomba di giganti | |||||
Foglio IGM | 206 II NE Ghilarza | |||||
Latitudine | 40°0931 | |||||
Longitudine | 3°3309 | |||||
Quota s.l.m. | 270 | |||||
Fiume principale a m | 2150 | |||||
Fiume secondario a m | 425 | |||||
Idrografia | Riu Siddo, Riu Iloi | |||||
Sorgente a m | 250 | |||||
Morfologia | Orlo d'altopiano | |||||
Geolitologia | Basalti | |||||
Pedologia | Unità 1 | |||||
Monumento | Tomba di giganti 2 | |||||
Tipologia | Isodoma con concio dentellato | |||||
Materiale | Basalto | |||||
Tecnica | Isodoma | |||||
Orientamento | S | |||||
Stato conservazione | Discreto | |||||
Cronologia | Secc. XVI-238 a.C. (civiltà nuragica), età altomedievale | |||||
Compilatore | Maria Grazia Melis | |||||
Bacino visivo Ad O sono visibili la valle del Riu Iloi e laltopiano di Abbasanta, a S si domina la valle del Tirso e del lago Omodeo, ad E il pianoro con il nuraghe Talasai. |
||||||
Accesso Sulla strada che dalla S.S. 131 bis porta allingresso Sud del centro urbano di Sedilo, in corrispondenza dellincrocio dingresso, si trovano a sinistra due vie di penetrazione agraria. Percorsa quella di destra si arriva ad uno spiazzo che dista poche decine di metri dal sito. |
||||||
Descrizione
La struttura dellesedra è completata alla base con un bancone. Questultimo, in corrispondenza dellingresso, è interrotto da una piattaforma semicircolare lastricata.
|
||||||
Elementi culturali Lindagine stratigrafica ha restituito materiali riferibili alletà nuragica (bronzo medio, recente, finale) e altomedievale. Scavi Tanda 1987-1990. |
||||||
Elementi culturali ANGIUS 1849, p. 762; BITTICHESU 1989; MELIS 1995d; TANDA et Al. 1991; TANDA 1992. |