|
MELAS
2 (Tomba di giganti)
|
||
| Comune | Sedilo | |
| Località | Melas | |
| Denominazione | Melas | |
| Classe monumentale | Tomba di giganti | |
| Foglio IGM | 206 I SE Sedilo | |
| Latitudine | 3°40 58 | |
| Longitudine | 40°15 18 | |
| Quota s.l.m. | 299 | |
| Fiume principale a m | 3300 | |
| Fiume secondario a m | 1750 | |
| Idrografia | Riu Puntanarcu | |
| Sorgente a m | 500 | |
| Morfologia | Altopiano | |
| Geolitologia | Basalti | |
| Pedologia | Unità 1 | |
| Monumento | Tomba di giganti 2 | |
| Tipologia | Tomba con fronte a filari | |
| Materiale | Basalto | |
| Tecnica | Poligonale | |
| Orientamento | SE | |
| Stato conservazione | Mediocre | |
| Cronologia | Secc. XVI-238 a.C. (civiltà nuragica). | |
| Compilatore | Rita Porcu | |
| Bacino
visivo Il monumento è ubicato sul ciglio della strada che da Sedilo conduce a Noragugume e Dualchi. Da esso sono osservabili i monti della catena del Marghine e i territori dei comuni di Sedilo, Silanus, Noragugume e Dualchi. |
||
| Accesso La sepoltura è ubicata sul ciglio destro della strada che da Sedilo porta a Noragugume, in località Brebeghenieddu. |
||
| Descrizione La tomba, realizzata in basalto, residua della camera e dellesedra a filari. Il vano sepolcrale è lungo m 6 e largo m 1,30. Lesedra è larga m 12 e ai suoi lati sono visibili alcuni bacini di forma ellittica di probabile destinazione rituale. |
||
| Elementi
culturali Nessun elemento visibile in superficie. |
||
| Bibliografia BITTICHESU 1989, p. 22, nota 32; SEDILO 2, pp. 47-48; PORCU 1992-93, scheda n. 67. |
||